|
DEURE
|
Sintesi del progetto |
Nome e indirizzo degli istituti partner |
Scopi, obiettivi e risultati attesi del progetto |
Organizzazione del progetto |
I docenti |
Gli alunni |
| Il tema proposto concerne la differente evoluzione storico-giuridica nei tre Paesi partner (Italia, Germania e Danimarca) del ruolo della donna e il suo riflesso nelle realtà culturali e nella vita politico-sociale. La multidisciplinarità emerge in diversi settori in cui il ruolo della donna viene rappresentato e è rilevante. Il tema è stato scelto perchè particolarmente rilevante in un contesto come quello in cui opera l'istituto, la cui utenza è costituita prevalentemente da ragazze. Il progetto parte dunque dal vissuto e dalla sfera personale delle alunne stesse e si propone di ampliare la visione del mondo offrendo e confrontando diverse prospettive (nord-, centro- e sudeuropea) e stimolando all'analisi e alla riflessione. Con il progetto si intende contribuire alle pari opportunità tra ragazzi e ragazze attraverso diverse unità didattiche sul tema, che sarà articolato in una serie di sottotemi. Si farà uso anche di metodologie e tecniche innovative, quali il ricorso ad Internet per la trasmissione e il confronto delle esperienze e delle informazioni (statistiche, opinioni, analisi di stereotipi, ecc.). L'utilizzo di Internet permetterà non solo di appropriarsi di nuovi strumenti di comunicazione, ma anche di scoprire il loro impatto sul rapporto stesso tra donne e tecnologie. |
| Date di avvio del progetto | SETTEMBRE 1996 |
| Durata totale prevista del progetto | 8 MESI |
| Cognome e nome del Coordinatore | PINNA MARIA LUISA |
| Titolo e posizione nell'istituto | DOCENTE R.O. LINGUA E CIVILTË TEDESCA |
| Telefono | 0039 - 70 - 28 03 41 / 0039 - 70 - 28 02 67 |
| Fax | 0039 - 70 - 29 06 97 |
| Posta elettronica | itfcadel@mbox.vol.it
|
| GYMNASIUM GRASHOFSTRASSE
Indirizzo: Via, numero civico GRASHOFSTRASSE 55 Codice postale e città 45133 ESSEN Paese e regione DE - GERMANIA - NORDRHEIN-WESTFALEN |
| Cognome e nome del Capoistituto | TEELEN HEINZ-WILLI |
| Titolo ufficiale utilizzato nell'istituto | OBERSTUDIENDIREKTOR |
| Cognome e nome del Coordinatore | HOFFMANN URSULA |
| Titolo e posizione nell'istituto | OBERSTUDIENRTIN |
| Telefono: | 0049 - 201 - 42 45 22 Fax (idem): |
| Posta elettronica: | fods03@hrz.uni-essen.de
|
| Tipo di Istituto e regione | |
|---|---|
| Livello e tipo: | secondaria (generale/professionale) _ al |
| Regione: | urbana _ suburbana |
| Dati quantitativi relativi all'istituto | |
| Numero di insegnanti: | N. totale di allievi Totale: Maschi: Femmine: |
| Numero medio di allievi per classe: | Numero di allievi con esigenze particolari: |
| Lingua(e) di lavoro principale(i) dell'istituto: | TEDESCO |
| Lingue insegnate nell'istituto: | INGLESE - FRANCESE - ITALIANO - SPAGNOLO |
| HELSINGOR GYMNASIUM
Indirizzo: Via, numero civico BORGMESTR P. CHRISTENSENS Codice postale e città VEJ3 3060 HELSINGOR Paese e regione DK - DANIMARCA | |
| Cognome e nome del Capoistituto | CARL P. KNUDSEN | |
| Titolo ufficiale utilizzato nell'istituto | PRESIDE | |
| Cognome e nome del Coordinatore | RUTH REBERNIK | |
| Titolo e posizione nell'istituto | DOCENTE | |
| Telefono (prefissi nazionale e locale): | Fax :0045-4222-4204 | |
| Posta elettronica: | ruth_rbernik@fc.sdbs.dk
| |
| Livello e tipo: | secondaria (generale/professionale) _ altro | |
| Regione: | _ rurale _ urbana _ suburbana | |
| Numero di insegnanti: 48 | N. totale di allievi Totale: 465 Maschi: Femmine: | |
| Numero medio di allievi per classe: 28 | Numero di allievi con esigenze particolari: | |
| Lingua di lavoro principale dell'istituto: | DANESE | |
| Lingue insegnate nell'istituto: | TEDESCO - FRANCESE - INGLESE | |
| Numero di allievi che partecipano al progetto | ||
|---|---|---|
| Numero di allievi partecipanti | Totale: 75 Maschi: 5 Femmine: 70 | |
| Limiti di et degli allievi partecipanti | Limite inferiore: 15 Limite superiore: 19 | |
Risultati attesi del progetto in termini di
- apprendimento