 |
INDIRIZZO ECONOME DIETISTE
Diploma rilasciato: Maturità tecnica femminile ad indirizzo ECONOME DIETISTE
Al termine si può accedere a tutte le facoltà universitarie.
|
| QUADRO ORARIO
|
| MATERIE
| classe terza | classe quarta
| classe quinta |
| Religione | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 3 | 3 | 3 |
| Storia ed educ. civica | 2 | 2 | 2 |
| Psicologia e Pedagogia | 3 | . | . |
| Diritto,economia,legislazione sociale | 2 | 2 | . |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
| Contabilità, matematica finanziaria, statistica | 3 | 2 | 2 |
| Chimica generale,inorganica,organica ed esercitazioni | 6 | . | . |
| Merciologia | . | 3 | . |
| Trasformazione e conservazione alimenti | . | . | 2 |
| Economia delle comunità | 2 | 2 | 2 |
| Igiene ed esercitazioni | 3 | 3 | 3 |
| Chimica degli alimenti ed esercitazioni | . | 3 | 3 |
| Scienza dell'alimentazione ede esercitazioni | . | 5 | 5 |
| Anatomia e fisiologia umana | 4 | . | . |
| ESERCITAZIONI PRATICHE: | | | |
| a) Economia delle comunità | 2 | 3 | 3 |
| b) Dattilografia ed esercitazioni di calcolo meccanico | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE ORE | 36 | 36 | 36 |
| Seleziona per tornare al menù. |
|
 |
INDIRIZZO BIOLOGICO SANITARIO
Diploma rilasciato: Maturità scientifica - ad indirizzo BIOLOGICO SANITARIO
Al termine si può accedere a tutte le facoltà universitarie |
| QUADRO ORARIO
|
| MATERIE
| classe terza | classe quarta
| classe quinta |
| Religione | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 3 | 3 | 3 |
| Storia ed educ. civica | 2 | 2 | 2 |
| Diritto | 2 | 2 | . |
| Legislazione sanitaria e ospedaliera | . | . | 3 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 2 |
| Fisica | 3 | . | . |
| Scienze naturali microbiologia ed esercitazioni | 5 | 5 | . |
| Psicologia | . | 2 | 2 |
| Anatomia e fisiologia | 4 | 3 | . |
| Igiene | . | . | 3 |
| Organizzazione sanitaria, ospedaliera ed esercitazioni | . | 3*(2) | 4*(3) |
| Chimica Organica e laboratorio | 5 | . | . |
| Chimica biologica e laboratorio | . | 4 | . |
| Chimica analitica e laboratorio | 3 | 3 | 6 |
| Scienza dell'alimentazione | . | . | 5 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE ORE | 36 | 36 | 36 |
| *Le ore tra parentesi sono da attribuire agli insegnanti tecnico-pratici.
|
| Seleziona per tornare al menù. |
|