| Orientamento al metodo di studio | |||||
| modulo | Vedi Calendario | Oggetto di lavoro | Docenti | Materiale che devono portare gli studenti | |
| 1 | Utilizzo del vocabolario | Prof.ssa M. Buzzanca | Vocabolario + quaderno + penne colorate | ||
| 2 | Utilizzo del vocabolario bilingue | Prof.ssa R. Angiletti | Vocabolario bilingue o monolingue + quaderno + evidenziatore | ||
| 3 | Prendere appunti | Prof.ssa A. Demontis | Quaderno + 2 penne colorate | ||
| 4 | Analisi del testo per una lettura finalizzata allo studio | Prof.ssa R. Aloia | Quaderno + matita e penna | ||
| 5 | Mappe concettuali | Prof. E. Martinez | Fogli da disegno A3, penne di vari colore, bloc-notes, evidenziatore, stick colla, 20 dischetti di cartone colorato del diametro di 3 cm. | ||
| 6 | Introduzione allo studio della Matematica | Prof. G.L. Pistidda | Quaderno, penne colorate, evidenziatori, gomma | ||
| 7 | Astrazione geometrica | Prof. F. Virdis | Bloc-notes + penne colorate | ||
| 8 | Esposizione orale | Prof.ssa R. Aloia | Quaderno + matita e penna | ||
| 9 | Discussione guidata | Prof. R. Cocco | Bloc-notes + penne colorate | ||
| 10 | Produzione di un testo breve | Prof. R. Cocco | Bloc-notes + penne colorate | ||
| 11 | Power-point | Prof.ssa E. Serra | Floppy + bloc-notes + penne | ||
Gli studenti devono portare i materiali richiesti e indicati sull'ultima colonna della tabella.
Il Dirigente scolastico