| Venerdì 4/09/09 | ||||||
| 8.30 /10.30 | Lingua straniera | prova scritta | ||||
| 10.30/13.30 | Lingua straniera | prova orale | ||||
| CANNAS | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | ||
| alunni 15 | inglese 7 | inglese 4 | inglese 2 | inglese 2 | ||
| COCCO SILVIO | CANU LORENZO | DORE GIANFILIPPO | PULIGA FEDERICA | |||
| FOIS ANTONIO SEBASTIANO | CARERI ELEONORA | MELIS LORENZO | SPADA VALERIO | |||
| LOIOTILE ALESSANDRO | PUSCEDDU MICHELE | |||||
| NIEDDU LUCA | TALLARITA CHIARA | |||||
| PIREDDU MATTEO | ||||||
| SANTUS LUCA | ||||||
| SECCI SILVIA | ||||||
| ZAPPU | 1 B | 2 B | 3 B | 4 B | ||
| alunni 8 | inglese 3 | inglese 3 | inglese 1 | inglese 1 | ||
| FONTONI CHIARA | BONFANTE LUANA | ARGIOLAS ROBERTA | PEDEVILLA JESSICA | |||
| LOI ROBERTA | CUCCÙ MATTEO | |||||
| MARRAS MICHELA | PORCU VANESSA | |||||
| ANEDDA | 1 C | 2 C | 3 C | 4 C | ||
| alunni 20 | inglese 6 | inglese 7 | inglese 4 | inglese 3 | ||
| solo prova scritta | CABRAS GIANLUCA | CASU MARIA CRISTINA | FUSARI FABIO | CONGIA ELEONORA | ||
| CORDA JORDAN | FALQUI FRANCESCO | PISANO FRANCESCO | MELIS FEDERICA | |||
| FARRIS SIMONE | GRAUSO ENRICO | RANDACCIO EMANUELE or. | TULIFERO ANDREA scr.-or. | |||
| MURA MONIA | GRAUSO SILVIA | ZEDDA PIETRO | ||||
| ORTU VALENTINA | MELIS STEFANIA | |||||
| ZONCA LUCIA | MELONI VALENTINA | |||||
| PAITA FRANCESCA VERONICA | ||||||
| ANGILETTI | 1D | 1D | 2D | 2D | 3D | |
| alunni 15 | inglese 1 | francese 2 | inglese 5 | francese 6 | francese 1 | |
| TARSITANI FRANCESCO | CANNAS FEDERICO | DERIU TOMMASO GIORGIO | CANU BENEDETTA | XIMENES MONICA | ||
| Gli studenti di Inglese | TARSITANI FRANCESCO | PASCHINA ENRICO | DERIU TOMMASO GIORGIO | |||
| sosterranno la prova | PERRA GIORGIO | PASCHINA ENRICO | ||||
| scrittae orale | PIGA STEFANO | PERRA GIORGIO | ||||
| alle ore 15.00 | PORCEDDA GIOVANNI EMANUELE | PIREDDA LORENZO | ||||
| PITZUS CORNELIO GIORGIO | ||||||
| ORFANOTTI | 1E | 3E | 1F | 3F | 4F | |
| alunni 13 | inglese 1 | inglese 2 | inglese 1 | inglese 3 | inglese 6 | |
| SERRA TOMMASO | MARONGIU FLAVIA | RUSSO GIULIA | LOI ALESSIA | CARADONNA LIVIA | ||
| MAUGERI ELEONORA | MAINAS LUCA | DIANA MASSIMILIANO | ||||
| MURRU GIACOMO | MANCOSU MARCELLO | |||||
| MARRAS ALESSANDRO | ||||||
| ONNIS ELISA | ||||||
| SANNA LUCA | ||||||
| BERTONCINI | 2E | 2G | 3G | 4G | ||
| alunni 7 | inglese 1 | inglese 2 | inglese 2 | inglese 2 | ||
| HAMMAD HASAN | MILIA MIRKO | NATI ENRICO | PISU LUCA | |||
| SCAMERONI MARCO | TRONU WILLIAM | TACCORI ILARIA | ||||
| SANNA | 2F | 3H | 4H | |||
| alunni 8 | inglese 4 | inglese 1 | inglese 3 | |||
| FOIS LUCA | NATERI CARA GIADA M. CRISTINA | LAI ARIANNA MARIA | ||||
| PODDA ENRICO | LONIS DAVIDE | |||||
| TEDDE GIULIA | SIDDU ALBERTO | |||||
| ZUCCA BARBARA | ||||||
| MAURICHI | 1G | 1H | ||||
| alunni 5 | inglese 4 | inglese 1 | ||||
| CAU ANDREA | CAMPANA MARCO | |||||
| OLLA ALESSANDRO | ||||||
| SECCI MICHELE | ||||||
| SUCCA CARLA | ||||||
| MULAS | 1I | 2I | 3I | 4I | ||
| alunni 8 | inglese 3 | inglese 1 | inglese 3 | inglese 1 | ||
| solo prova scritta | BOI ELISABETTA | D'ANIELLO GIULIA ELENA | ARESU FEDERICA | SCALAS ALESSANDRO | ||
| CAPPA ALBERTO | DEIDDA VALENTINA | |||||
| HUAMANI MEJIA EVELYN ELIZABETH | FLORIS PIERGIUSEPPE | |||||
| USAI R. | 1L | 2L | 4L | 2N | ||
| alunni 13 | inglese 5 | inglese 4 | inglese 1 | inglese 3 | ||
| ATZORI ANTONIO MARIA | D'ANDREA RICCARDO | MELIS FILIPPO | CABONI ALESSIA | |||
| CAO VIRGINIA | DEIDDA ROBERTA | LEONE GIOVANNI GREGORIO | ||||
| DE AGOSTINI CARLA | LEDDA FEDERICA | SANNA FRANCESCA | ||||
| MUZZEDDU ANTONIO | PIBIRI VANESSA | |||||
| SIDERI FRANCESCO | ||||||
| SERVENTI | 1M | 1N | 1O | 1P | ||
| alunni 16 | inglese 7 | inglese 2 | inglese 5 | inglese 2 | ||
| BRODU ALBERTO | GRAS FRANCESCA | CABRAS RICCARDO | FENUCCIO FRANCESCA | |||
| CONSOLO BERNARDO | SANTUS CHRISTIAN | LODDO ALESSANDRA | SPIGA CLAUDIA | |||
| DI BENEDETTO SARA | MANCA ELISA | |||||
| MASSA LORENZO | ORTU MARTINA | |||||
| MILIA SARA | SCARPA MARCO | |||||
| SERRA RUBEN | ||||||
| ZEDDA MICHELE | ||||||
| PORRU | 3M | |||||
| alunni 5 | inglese 5 | |||||
| ARGIOLAS ELEONORA TANITA | ||||||
| COTTOGNO FRANCESCA | ||||||
| ERRIU MATTEO | ||||||
| MACCIO' ELEONORA | ||||||
| PIRRI MARCO | ||||||
| Venerdì 4/09/09 | ||||||
| 8.30 /12.30 | Scienze | |||||
| MELIS M. A. | 3D | 4L | ||||
| alunni 11 | scienze 1 | scienze 11 | ||||
| ENA FEDERICA | ARCA ALICE | |||||
| DELUSSU MICHELA | ||||||
| DESSI' VALENTINA | ||||||
| ESPOSITO VALENTINA | ||||||
| FOSCI ELEONORA ROSARIA | ||||||
| GIDAKOS MATTIA NIKOLAS | ||||||
| MELIS FILIPPO (alle 15.00) | ||||||
| MELIS GIOVANNA ELISABETTA | ||||||
| MELIS LUCA | ||||||
| PODDA SABRINA | ||||||
| SOLINAS GIANLUCA | ||||||
| Venerdì 4/09/09 | ||||||
| 15.00/17.00 | Informatica | |||||
| Setzu Susanna | 1F | 2F | ||||
| alunni 5 | informatica 1 | informatica 1 | ||||
| ARGIOLAS MATTEO | PIRAS ANDREA | |||||
| 1H | 2H | |||||
| informatica 1 | informatica 2 | |||||
| PORRU MICHELE | PIRAS ELISA | |||||
| SECHI BEATRICE | ||||||
| 15.00/20.00 | Scienze | |||||
| TONDINI | 2 A | 4 A | 4 B | |||
| alunni 7 | scienze 2 | scienze 2 | scienze 3 | |||
| CARERI ELEONORA | CONGIA MICHELE | PEDEVILLA JESSICA | ||||
| IBBA VERONICA | PILIA GIOVANNI | SULAS GIULIA | ||||
| VARGIU CLAUDIA | ||||||
| MELIS M. A. | 2 C | 3 C | 4 C | 2D | ||
| alunni 18 | scienze 6 | scienze 2 | scienze 4 | scienze 5 | ||
| GRAUSO SILVIA | PISANO FRANCESCO | CONGIA ELEONORA | CANU BENEDETTA | |||
| MELONI VALENTINA | USAI GIULIA | MELIS FEDERICA | DERIU TOMMASO GIORGIO | |||
| PAITA FRANCESCA VERONICA | TULIFERO ANDREA | PASCHINA ENRICO | ||||
| PUGGIONI MARIA LUISA | VETTESE ALBERTO | PIGA STEFANO | ||||
| SARAGATO LEONARDO PAOLO | PORCEDDA GIOVANNI EMANUELE | |||||
| URRU ALESSANDRA MARTINA | ||||||
| SCHINTU | 4E | 3F | ||||
| alunni 6 | scienze 3 | scienze 3 | ||||
| KAJIC ADNAN | ATZORI MARCO | |||||
| PINNA FEDERICO | LOI ALESSIA | |||||
| SYRBE MARC WOLFGANG | VALLIFUOCO THEODORE | |||||
| PABA | 2G | 4G | 4H | |||
| alunni 8 | scienze 4 | scienze 1 | scienze 3 | |||
| COLLESI SIMONE | RUGGERI GIULIA | FADDA LUCA | ||||
| LOSENGO LUCA | MURA LUCA | |||||
| MONTALDO FEDERICO | SIDDU ALBERTO | |||||
| TUVERI ANDREA | ||||||
| FATTUONI | 2I | 3I | 4I | 2L | ||
| alunni 17 | scienze 3 | scienze 6 | scienze 3 | scienze 2 | ||
| BASCIU NADIA | ATZENI ALESSANDRO | CRUDU ROBERTO | PIBIRI VANESSA | |||
| D'ANIELLO GIULIA ELENA | FLORIS PIERGIUSEPPE | NONNIS FABIO | USAI LAURA | |||
| SERRI GIULIA | MELIS MARCO | SCALAS ALESSANDRO | ||||
| MULANA MARCO | ||||||
| PIRODDI MARCELLA | ||||||
| RICCHI FRANCESCO | ||||||
| 3M | 4M | |||||
| scienze 1 | scienze 2 | |||||
| PIRRI MARCO | INCOLLU FABIO | |||||
| MACCARRONE PAOLO | ||||||
| CANE' | 2M | 2N | ||||
| alunni 12 | scienze 8 | scienze 4 | ||||
| CASTELLANI JACOPO | CARTA MARTINA | |||||
| CORPINO EUGENIA | FAN NI RICCARDO | |||||
| GENOVESI SIMONE | LEONE GIOVANNI GREGORIO | |||||
| MARONGIU NICOLA | SANNA FRANCESCA | |||||
| MOI EMANUELE | ||||||
| PIANTA RICCARDO | ||||||
| RAGNO MARIANGELA | ||||||
| SCIOLA NOEMI |