
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA TOSCANA
CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SIENA
Piazza Amendola, 29 - 53100
Siena - Tel. 0577/2531 - Fax 0577/25323
ORGANICO DI FATTO SCUOLA ELEMENTARE - Posti Disponibili scuola elementare a.sc.03/04
ISTITUZIONE
SCOLASTICA Posti Posti Posti Posti Posti Posti
Comune Comune Sost. Sost. Lingua Lingua
31.8.03 30.6.03
31.8.03 30.6.03 31.08.03 30.06.03
Siena 1° Circolo 0 12h.
0 12h.+2ps 0 5h.
Siena 3° Circolo 6 0 0 1PS+1v+12U 0 0
C.Angiolieri 0 12h 0 12hps 0 4h
Mattioli 0 12h+7h+1 0 12h 0 0
Colle Val d’Elsa 1° Circolo 5 1+12h 0 2ps+12hps 0 9h+8h
Colle Val d’Elsa 2° Circolo 1 8h 0 1ps 0 1
Poggibonsi 1° Circolo 2 12h+1 1ps 1V+1U+12hps 1 0
Poggibonsi 2° Circolo 6 0 0 1ps+12hps+1U 0 1
Asciano 4 6h+12h+10h 0 1ps 0 0
Castelnuovo Berardenga 6 12h 1ps 3ps 2 11h
Cetona 1 8h 0 1ps 1 5h
Chianciano Terme 2 2 0 0 0 5h
Chiusi 4 0 0 0 1 4h
Montepulciano 0 2 1v 0 1 14h
Montalcino 0 12h+4 1U+2ps 3ps+12h 0 15h
Monteriggioni 3 12h+1 2ps 1ps+1V 2 0
Monteroni 9 12h 1ps+1V 2ps 2 9h
Sovicille 4 12h+12h 2ps+1V 2ps 1 0
San
Gimignano 6 0 1ps 1ps 1 2h
Piancastagnaio 0 0 0 1ps 0 13h
Sinalunga 1 1 1ps 1ps+12ps 1 12ps
Torrita 4 0 0 3ps 1 6h
Carceri
S.Gimignano 2 0 0 0 0 0
Siena 1 0 0 0 0 0
TOTALE 67 9+16posti or. 15 31+8 posti or. 14
Siena,7 Agosto 2003
Posti
orario sostegno
C.Angiolieri+Mattioli 1 posto -
Sinalunga
+ Montalcino 1 posto
Poggibonsi
1°+Poggib.2° 1
posto
Colle
Val d’Elsa 1°
12 h. ps
SienA
3° 12 h. udito